《中药学专业知识二》各章节历年分值分布解析
| 中药二 | 2017年 | 年 | 2015年 |
| 第1章解表药 | 4 | 4 | 4 |
| 第2章清热药 | 9 | 8 | 9 |
| 第3章泻下药 | 2 | 2 | 2 |
| 第4章祛风湿药 | 4 | 4 | 4 |
| 第5章芳香化湿药 | 2 | 1 | 1 |
| 第6章利水渗湿药 | 2 | 4 | 3 |
| 第7章温里药 | 1 | 1 | 3 |
| 第8章理气药 | 2 | 3 | 3 |
| 第9章消食药 | 1 | 1 | 1 |
| 第10章驱虫药 | 1 | 1 | 1 |
| 第11章止血药 | 4 | 3 | 3 |
| 第12章活血祛瘀药 | 4 | 5 | 4 |
| 第13章化痰止咳平喘药 | 6 | 5 | 5 |
| 第14章安神药 | 1 | 1 | 1 |
| 第15章平肝息风药 | 1 | 2 | 2 |
| 第16章开窍药 | 1 | 1 | 1 |
| 第17章补虚药 | 9 | 9 | 9 |
| 第18章收涩药 | 2 | 2 | 3 |
| 第19章涌吐药 | 1 | 1 | |
| 第20章杀虫燥湿止痒药 | 1 | 1 | |
| 第21章拔毒消肿敛疮药 | 1 | 1 | 1 |
| 第1章内科常用中成药 | 41 | 40 | 41 |
| 第2章外科、皮肤科常用中成药 | 5 | 4 | 3 |
| 第3章妇科常用中成药 | 5 | 5 | 5 |
| 第4章儿科常用中成药 | 4 | 5 | 4 |
| 第5章眼科常用中成药 | 2 | 2 | 1 |
| 第6章耳鼻喉、口腔科常用中成药 | 3 | 3 | 4 |
| 第7章骨伤科常用中成药 | 1 | 1 | 1 |
中药学专业知识二
中药专业知识二,这科属于打基础科目,分两大部分常用单味中药和常用中成药,近三年考试出题趋势,每章考点均有涉及。这科最大难点是记忆量大,失分最多是常用中成药部分。中成药部分的第一章分值占比特别高,近几年几乎占比分达到四十多分,是中成药重中之重的章节。
建议:中药材部分需要在学习好中药综合知识前三章的基础下,记忆功效去推断主治。